MOQ: | 1 metro |
prezzo: | 、 |
Imballaggio standard: | Secondo il cliente ordinato |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 1 - 2000 metri alla settimana |
Argano di marina economico UHMWPE di alta qualità intrecciato attraccando corda per la nave
Natura specifica della corda di attracco
Dettagli della corda di attracco
Materiale | Multifilamento della poliammide | Poliammide | Multifilamento dei pp | Monofilamento dei pp | Poliestere | Polipropilene e poliestere misti |
Spec.Density | 1,14 che non galleggia | 1,14 che non galleggia | 0,91 che galleggia | 0,91 che galleggia | 1,38 che non galleggia | 0,95 che galleggia |
Punto di fusione | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165/260°C |
Resistenza all'abrasione | Molto buon | Molto buon | Medium | Medium | Buon | Buon |
U.V.resistance | Molto buon | Molto buon | Medium | Medium | Buon | Buon |
Termoresistenza | 100°C massimo | 120°C massimo | 60°C massimo | 60°C massimo | 100°C massimo | 70°C massimo |
Diametro (millimetro) | Densità lineare | Resistenza alla rottura (una giuntura) dell'occhio dell'estremità (kN) | |
valore di indice (ktcx) | Ad alta resistenza | Normale | |
20 | 232 | 340 | 306 |
22 | 281 | 400 | 360 |
24 | 331 | 470 | 423 |
26 | 384 | 540 | 486 |
28 | 415 | 610 | 519 |
30 | 506 | 690 | 621 |
32 | 575 | 780 | 702 |
34 | 618 | 860 | 774 |
36 | 720 | 940 | 816 |
38 | 798 | 1040 | 936 |
40 | 881 | 1130 | 1020 |
44 | 1060 | 1310 | 1180 |
48 | 1250 | 1530 | 1380 |
52 | 1460 | 1770 | 1590 |
56 | 1690 | 2030 | 1830 |
60 | 1930 | 2280 | 2050 |
64 | 2200 | 2560 | 2300 |
68 | 2480 | 2850 | 2560 |
72 | 2780 | 3170 | 2850 |
76 | 3090 | 3500 | 3150 |
80 | 3430 | 3870 | 3480 |
88 | 4170 | 4680 | 4210 |
96 | 4970 | 5560 | 5000 |
La nostra società
La società pricipalmente produce il polipropilene (polipropilene), il nylon (poliammide), il poliestere (poliestere), l'ibrido poliestere-acrilico, il nylon, il cavo ultraelevato di serie del polietilene del peso molecolare, diametro del prodotto: 4mm~120mm, facoltativo. La struttura ha 3 fili, 4 fili, 6 fili, 8 fili, 12 fili ed i 24 fili doppio tessuto, 32 si incagliano, una corda di 36 fili di vari tipi strutturali.
I prodotti della società hanno le caratteristiche dell'allungamento, di antiusura ad alta resistenza e basso e di anticorrosivo e gli indicatori di efficacia sono in conformità con le norme e le norme internazionali nazionali pertinenti. Al giorno d'oggi, i prodotti sono stati ampiamente usati in attracco del mare profondo, ingegneria marina, trasporto dell'oceano, militari della difesa nazionale, rimorchio del porto, ingegneria di tutela dell'acqua ed attrezzatura dello speciale.
MOQ: | 1 metro |
prezzo: | 、 |
Imballaggio standard: | Secondo il cliente ordinato |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 1 - 2000 metri alla settimana |
Argano di marina economico UHMWPE di alta qualità intrecciato attraccando corda per la nave
Natura specifica della corda di attracco
Dettagli della corda di attracco
Materiale | Multifilamento della poliammide | Poliammide | Multifilamento dei pp | Monofilamento dei pp | Poliestere | Polipropilene e poliestere misti |
Spec.Density | 1,14 che non galleggia | 1,14 che non galleggia | 0,91 che galleggia | 0,91 che galleggia | 1,38 che non galleggia | 0,95 che galleggia |
Punto di fusione | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165/260°C |
Resistenza all'abrasione | Molto buon | Molto buon | Medium | Medium | Buon | Buon |
U.V.resistance | Molto buon | Molto buon | Medium | Medium | Buon | Buon |
Termoresistenza | 100°C massimo | 120°C massimo | 60°C massimo | 60°C massimo | 100°C massimo | 70°C massimo |
Diametro (millimetro) | Densità lineare | Resistenza alla rottura (una giuntura) dell'occhio dell'estremità (kN) | |
valore di indice (ktcx) | Ad alta resistenza | Normale | |
20 | 232 | 340 | 306 |
22 | 281 | 400 | 360 |
24 | 331 | 470 | 423 |
26 | 384 | 540 | 486 |
28 | 415 | 610 | 519 |
30 | 506 | 690 | 621 |
32 | 575 | 780 | 702 |
34 | 618 | 860 | 774 |
36 | 720 | 940 | 816 |
38 | 798 | 1040 | 936 |
40 | 881 | 1130 | 1020 |
44 | 1060 | 1310 | 1180 |
48 | 1250 | 1530 | 1380 |
52 | 1460 | 1770 | 1590 |
56 | 1690 | 2030 | 1830 |
60 | 1930 | 2280 | 2050 |
64 | 2200 | 2560 | 2300 |
68 | 2480 | 2850 | 2560 |
72 | 2780 | 3170 | 2850 |
76 | 3090 | 3500 | 3150 |
80 | 3430 | 3870 | 3480 |
88 | 4170 | 4680 | 4210 |
96 | 4970 | 5560 | 5000 |
La nostra società
La società pricipalmente produce il polipropilene (polipropilene), il nylon (poliammide), il poliestere (poliestere), l'ibrido poliestere-acrilico, il nylon, il cavo ultraelevato di serie del polietilene del peso molecolare, diametro del prodotto: 4mm~120mm, facoltativo. La struttura ha 3 fili, 4 fili, 6 fili, 8 fili, 12 fili ed i 24 fili doppio tessuto, 32 si incagliano, una corda di 36 fili di vari tipi strutturali.
I prodotti della società hanno le caratteristiche dell'allungamento, di antiusura ad alta resistenza e basso e di anticorrosivo e gli indicatori di efficacia sono in conformità con le norme e le norme internazionali nazionali pertinenti. Al giorno d'oggi, i prodotti sono stati ampiamente usati in attracco del mare profondo, ingegneria marina, trasporto dell'oceano, militari della difesa nazionale, rimorchio del porto, ingegneria di tutela dell'acqua ed attrezzatura dello speciale.