| Imballaggio standard: | NUDE/PALLET |
| Periodo di consegna: | 1-5 settimane |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 tonnellate al mese |
Attracco dell'introduzione della catena d'ancoraggio di collegamento
La catena d'ancoraggio si riferisce ad una catena speciale che collega l'ancora ed il guscio e trasmette la presa dell'ancora. È composta spesso di collegamenti di conclusione dell'ancora, di collegamenti intermedi e di collegamenti di conclusione.
La lunghezza della catena d'ancoraggio è misurata nelle sezioni ed il di lunghezza standard di ogni catena d'ancoraggio è 27.5m. Gli internodi sono collegati con i dispositivi d'ancoraggio di collegamento o dei collegamenti. Solitamente, la lunghezza a catena dell'ancora principale da ogni lato della nave da 10.000 tonnellate è circa 12 nodi.
![]()
Specificazione della catena d'ancoraggio
| Diametro. | Carico della prova (KN) | Rottura del carico | Peso | ||||
| Millimetro | AM1 | AM2 | AM3 | AM1 | AM2 | AM3 | KG/M |
| 17,5 | 89 | 127 | 179 | 127 | 179 | 256 | 194 |
| 19 | 105 | 150 | 211 | 150 | 211 | 301 | 236 |
| 20,5 | 123 | 175 | 244 | 175 | 244 | 349 | 269 |
| 22 | 140 | 200 | 280 | 200 | 280 | 401 | 322 |
| 24 | 167 | 237 | 332 | 237 | 332 | 476 | 370 |
| 26 | 194 | 278 | 389 | 278 | 389 | 556 | 431 |
| 28 | 225 | 321 | 449 | 321 | 449 | 642 | 496 |
| 30 | 257 | 368 | 514 | 368 | 514 | 735 | 564 |
| 32 | 291 | 417 | 583 | 417 | 583 | 833 | 635 |
| 34 | 328 | 468 | 655 | 468 | 655 | 937 | 712 |
| 36 | 366 | 523 | 732 | 523 | 732 | 1050 | 800 |
| 38 | 406 | 581 | 812 | 581 | 812 | 1160 | 887 |
| 40 | 448 | 640 | 896 | 640 | 896 | 1280 | 1032 |
| 42 | 492 | 703 | 981 | 703 | 981 | 1400 | 1084 |
| 44 | 538 | 769 | 1080 | 769 | 1080 | 1540 | 1197 |
| 46 | 585 | 837 | 1170 | 837 | 1170 | 1680 | 1310 |
| 48 | 635 | 908 | 1270 | 908 | 1270 | 1810 | 1438 |
| 50 | 686 | 981 | 1370 | 981 | 1370 | 1960 | 1546 |
| 52 | 739 | 1060 | 1480 | 1060 | 1480 | 2110 | 1661 |
| 54 | 794 | 1140 | 1590 | 1140 | 1590 | 2270 | 1791 |
| 56 | 851 | 1220 | 1710 | 1220 | 1710 | 2430 | 1926 |
| 58 | 909 | 1290 | 1810 | 1290 | 1810 | 2600 | 2086 |
| 60 | 969 | 1380 | 1940 | 1380 | 1940 | 2770 | 2249 |
| 62 | 1030 | 1470 | 2060 | 1470 | 2060 | 2940 | 2361 |
| 64 | 1100 | 1560 | 2190 | 1560 | 2190 | 3130 | 2516 |
| 66 | 1160 | 1660 | 2310 | 1660 | 2312 | 3300 | 2676 |
| 68 | 1230 | 1750 | 2450 | 1750 | 2450 | 3500 | 2885 |
| 70 | 1290 | 1840 | 2580 | 1840 | 2580 | 3690 | 3010 |
| 73 | 1390 | 1990 | 2790 | 1990 | 2790 | 3990 | 3274 |
| 76 | 1500 | 2150 | 3010 | 2150 | 3010 | 4300 | 3548 |
| 78 | 1580 | 2260 | 3160 | 2260 | 3160 | 4500 | 3737 |
| 81 | 1690 | 2410 | 3380 | 2410 | 3380 | 4820 | 4030 |
| 84 | 1800 | 2580 | 3610 | 2580 | 3610 | 5160 | 4334 |
| 87 | 1920 | 2750 | 3850 | 2750 | 3850 | 5500 | 4650 |
| 90 | 2050 | 2920 | 4090 | 2920 | 4090 | 5840 | 4976 |
| 92 | 2130 | 3040 | 4260 | 3040 | 4260 | 6080 | 5199 |
| 95 | 2260 | 3230 | 4510 | 3230 | 4510 | 6440 | 5544 |
| 97 | 2340 | 3340 | 4680 | 3340 | 4690 | 6690 | 5780 |
| 100 | 2470 | 3530 | 4940 | 3530 | 4940 | 7060 | 6143 |
| 102 | 2560 | 3660 | 5120 | 3660 | 5120 | 7320 | 6398 |
| 105 | 2700 | 3850 | 5390 | 3850 | 5390 | 7700 | 6773 |
| 107 | 2790 | 3980 | 5570 | 3980 | 5570 | 7960 | 7033 |
| 111 | 2970 | 4250 | 5940 | 4250 | 5940 | 8480 | 7569 |
| 114 | 3110 | 4440 | 6230 | 4440 | 6230 | 8890 | 7983 |
| 117 | 3260 | 4650 | 6510 | 4650 | 6510 | 9300 | 8409 |
| 120 | 3400 | 4850 | 6810 | 4850 | 6810 | 9720 | 8863 |
| 122 | 3500 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 9990 | 9143 |
| 124 | 3600 | 5140 | 7200 | 5140 | 7200 | 10280 | 9598 |
| 127 | 3750 | 5350 | 7490 | 5350 | 7490 | 10710 | 9908 |
| 130 | 3900 | 5570 | 7800 | 5570 | 7800 | 11140 | 10382 |
Attracco dell'effetto della catena d'ancoraggio di collegamento
1. Colleghi l'ancora e la nave e trasmetta la forza di tenuta dell'ancora al guscio;
2. Nell'ancorarsi, la catena d'ancoraggio gettata ha certo peso, che può giocare certo effetto attenuante sulla forza esterna quali vento e la corrente sulla nave nell'acqua;
3. La forza della catena d'ancoraggio sulla parte inferiore orizzontale dell'ancora è livello tenuto, che è favorevole al fondo affidabile dell'ancora. Allo stesso tempo, questa parte della catena d'ancoraggio può anche fornire una parte della forza d'ancoraggio dovuto l'effetto di blocco del suolo.
![]()
Attracco della catena d'ancoraggio di collegamento che imballa & consegna
Dettagli d'imballaggio: Imballaggio nudo o scatola di legno di uso dell'esportazione o su richieste del cliente
Porto della partenza: Qingdao
![]()
Che cosa possiamo fare?
1. Risposta rapida:
Risponda la vostra indagine in 24 ore lavorative.
2. Servizio inglese completo:
Il personale con esperienza risponde a tutte le vostre domande nell'inglese professionale e fluente
3. OEM & ODM:
La dimensione, la lunghezza e la progettazione su misura sono disponibili.
4. Soluzioni creative della Un-fermata:
La soluzione esclusiva ed unica può essere fornita al nostro cliente dai nostri ingegneri ben preparati e professionisti.
| Imballaggio standard: | NUDE/PALLET |
| Periodo di consegna: | 1-5 settimane |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 tonnellate al mese |
Attracco dell'introduzione della catena d'ancoraggio di collegamento
La catena d'ancoraggio si riferisce ad una catena speciale che collega l'ancora ed il guscio e trasmette la presa dell'ancora. È composta spesso di collegamenti di conclusione dell'ancora, di collegamenti intermedi e di collegamenti di conclusione.
La lunghezza della catena d'ancoraggio è misurata nelle sezioni ed il di lunghezza standard di ogni catena d'ancoraggio è 27.5m. Gli internodi sono collegati con i dispositivi d'ancoraggio di collegamento o dei collegamenti. Solitamente, la lunghezza a catena dell'ancora principale da ogni lato della nave da 10.000 tonnellate è circa 12 nodi.
![]()
Specificazione della catena d'ancoraggio
| Diametro. | Carico della prova (KN) | Rottura del carico | Peso | ||||
| Millimetro | AM1 | AM2 | AM3 | AM1 | AM2 | AM3 | KG/M |
| 17,5 | 89 | 127 | 179 | 127 | 179 | 256 | 194 |
| 19 | 105 | 150 | 211 | 150 | 211 | 301 | 236 |
| 20,5 | 123 | 175 | 244 | 175 | 244 | 349 | 269 |
| 22 | 140 | 200 | 280 | 200 | 280 | 401 | 322 |
| 24 | 167 | 237 | 332 | 237 | 332 | 476 | 370 |
| 26 | 194 | 278 | 389 | 278 | 389 | 556 | 431 |
| 28 | 225 | 321 | 449 | 321 | 449 | 642 | 496 |
| 30 | 257 | 368 | 514 | 368 | 514 | 735 | 564 |
| 32 | 291 | 417 | 583 | 417 | 583 | 833 | 635 |
| 34 | 328 | 468 | 655 | 468 | 655 | 937 | 712 |
| 36 | 366 | 523 | 732 | 523 | 732 | 1050 | 800 |
| 38 | 406 | 581 | 812 | 581 | 812 | 1160 | 887 |
| 40 | 448 | 640 | 896 | 640 | 896 | 1280 | 1032 |
| 42 | 492 | 703 | 981 | 703 | 981 | 1400 | 1084 |
| 44 | 538 | 769 | 1080 | 769 | 1080 | 1540 | 1197 |
| 46 | 585 | 837 | 1170 | 837 | 1170 | 1680 | 1310 |
| 48 | 635 | 908 | 1270 | 908 | 1270 | 1810 | 1438 |
| 50 | 686 | 981 | 1370 | 981 | 1370 | 1960 | 1546 |
| 52 | 739 | 1060 | 1480 | 1060 | 1480 | 2110 | 1661 |
| 54 | 794 | 1140 | 1590 | 1140 | 1590 | 2270 | 1791 |
| 56 | 851 | 1220 | 1710 | 1220 | 1710 | 2430 | 1926 |
| 58 | 909 | 1290 | 1810 | 1290 | 1810 | 2600 | 2086 |
| 60 | 969 | 1380 | 1940 | 1380 | 1940 | 2770 | 2249 |
| 62 | 1030 | 1470 | 2060 | 1470 | 2060 | 2940 | 2361 |
| 64 | 1100 | 1560 | 2190 | 1560 | 2190 | 3130 | 2516 |
| 66 | 1160 | 1660 | 2310 | 1660 | 2312 | 3300 | 2676 |
| 68 | 1230 | 1750 | 2450 | 1750 | 2450 | 3500 | 2885 |
| 70 | 1290 | 1840 | 2580 | 1840 | 2580 | 3690 | 3010 |
| 73 | 1390 | 1990 | 2790 | 1990 | 2790 | 3990 | 3274 |
| 76 | 1500 | 2150 | 3010 | 2150 | 3010 | 4300 | 3548 |
| 78 | 1580 | 2260 | 3160 | 2260 | 3160 | 4500 | 3737 |
| 81 | 1690 | 2410 | 3380 | 2410 | 3380 | 4820 | 4030 |
| 84 | 1800 | 2580 | 3610 | 2580 | 3610 | 5160 | 4334 |
| 87 | 1920 | 2750 | 3850 | 2750 | 3850 | 5500 | 4650 |
| 90 | 2050 | 2920 | 4090 | 2920 | 4090 | 5840 | 4976 |
| 92 | 2130 | 3040 | 4260 | 3040 | 4260 | 6080 | 5199 |
| 95 | 2260 | 3230 | 4510 | 3230 | 4510 | 6440 | 5544 |
| 97 | 2340 | 3340 | 4680 | 3340 | 4690 | 6690 | 5780 |
| 100 | 2470 | 3530 | 4940 | 3530 | 4940 | 7060 | 6143 |
| 102 | 2560 | 3660 | 5120 | 3660 | 5120 | 7320 | 6398 |
| 105 | 2700 | 3850 | 5390 | 3850 | 5390 | 7700 | 6773 |
| 107 | 2790 | 3980 | 5570 | 3980 | 5570 | 7960 | 7033 |
| 111 | 2970 | 4250 | 5940 | 4250 | 5940 | 8480 | 7569 |
| 114 | 3110 | 4440 | 6230 | 4440 | 6230 | 8890 | 7983 |
| 117 | 3260 | 4650 | 6510 | 4650 | 6510 | 9300 | 8409 |
| 120 | 3400 | 4850 | 6810 | 4850 | 6810 | 9720 | 8863 |
| 122 | 3500 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 9990 | 9143 |
| 124 | 3600 | 5140 | 7200 | 5140 | 7200 | 10280 | 9598 |
| 127 | 3750 | 5350 | 7490 | 5350 | 7490 | 10710 | 9908 |
| 130 | 3900 | 5570 | 7800 | 5570 | 7800 | 11140 | 10382 |
Attracco dell'effetto della catena d'ancoraggio di collegamento
1. Colleghi l'ancora e la nave e trasmetta la forza di tenuta dell'ancora al guscio;
2. Nell'ancorarsi, la catena d'ancoraggio gettata ha certo peso, che può giocare certo effetto attenuante sulla forza esterna quali vento e la corrente sulla nave nell'acqua;
3. La forza della catena d'ancoraggio sulla parte inferiore orizzontale dell'ancora è livello tenuto, che è favorevole al fondo affidabile dell'ancora. Allo stesso tempo, questa parte della catena d'ancoraggio può anche fornire una parte della forza d'ancoraggio dovuto l'effetto di blocco del suolo.
![]()
Attracco della catena d'ancoraggio di collegamento che imballa & consegna
Dettagli d'imballaggio: Imballaggio nudo o scatola di legno di uso dell'esportazione o su richieste del cliente
Porto della partenza: Qingdao
![]()
Che cosa possiamo fare?
1. Risposta rapida:
Risponda la vostra indagine in 24 ore lavorative.
2. Servizio inglese completo:
Il personale con esperienza risponde a tutte le vostre domande nell'inglese professionale e fluente
3. OEM & ODM:
La dimensione, la lunghezza e la progettazione su misura sono disponibili.
4. Soluzioni creative della Un-fermata:
La soluzione esclusiva ed unica può essere fornita al nostro cliente dai nostri ingegneri ben preparati e professionisti.