![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | $330 |
Imballaggio standard: | Pallet |
Periodo di consegna: | 5-8 GIORNO DI LAVORO |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 500 pezzi/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | EVA |
Dimensione | Fabbricazione su misura |
Applicazione | Port, Offshore, STS e STD |
Durata di conservazione | 12 mesi |
Distanze | 1 M~12 M |
Diametro | 0.5 M~4.8 M |
EVA Foam Filled Marine Fender for Superior Boat Safety, anche conosciuti come EVA solid fender, i nostri fender riempiti di schiuma usano schiuma leggera e ad alta elasticità come ammortizzante.
Modello | D (mm) | L (mm) | Compressione 60% Controforte (KN) | Assorbimento di energia (KJ) |
---|---|---|---|---|
Ø 500×1000L | 500 | 1000 | 71 | 8 |
Ø 600×1000L | 600 | 1000 | 86 | 12 |
Ø 700×1500L | 700 | 1500 | 161 | 27 |
Ø 1000×1500L | 1000 | 1500 | 205 | 49 |
Ø 1000×2000L | 1000 | 2000 | 274 | 64 |
Ø 1200×2000L | 1200 | 2000 | 337 | 93 |
Ø 1200×2400L | 1200 | 2400 | 390 | 110 |
Ø 1350×2500L | 1350 | 2500 | 463 | 145 |
Ø 1500×3000L | 1500 | 3000 | 624 | 216 |
Ø 1700×3000L | 1700 | 3000 | 696 | 273 |
Ø 2000×3500L | 2000 | 3500 | 990 | 456 |
Ø 2000×4000L | 2000 | 4000 | 1110 | 505 |
Ø 2200×4500L | 2200 | 4500 | 1396 | 679 |
Ø 2500×4000L | 2500 | 4000 | 1386 | 781 |
Ø 2500×5000L | 2500 | 5000 | 1750 | 985 |
Ø 3000×5000L | 3000 | 5000 | 2050 | 1410 |
Ø 3000×6000L | 3000 | 6000 | 2460 | 1695 |
Ø 3300×6500L | 3300 | 6500 | 2950 | 2245 |
Ø 4500×9000L | 4500 | 9000 | 19650 | 7860 |
Mentre ci occupiamo principalmente di ordini all'ingrosso, possiamo accogliere acquisti singoli se necessario.
Accettiamo T/T, Western Union, Money Gram e altri.
Le opzioni di imballaggio includono cartoni neutri, casse di legno o altri metodi a seconda del prodotto e della quantità.
Ci sforziamo di fornire prezzi competitivi insieme a un servizio eccellente per tutti i nostri clienti.
La qualità è il nostro fondamento e il servizio è il nostro impegno. Forniamo un supporto tecnico completo e un attento servizio post-vendita per garantire la soddisfazione del cliente.
![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | $330 |
Imballaggio standard: | Pallet |
Periodo di consegna: | 5-8 GIORNO DI LAVORO |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 500 pezzi/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | EVA |
Dimensione | Fabbricazione su misura |
Applicazione | Port, Offshore, STS e STD |
Durata di conservazione | 12 mesi |
Distanze | 1 M~12 M |
Diametro | 0.5 M~4.8 M |
EVA Foam Filled Marine Fender for Superior Boat Safety, anche conosciuti come EVA solid fender, i nostri fender riempiti di schiuma usano schiuma leggera e ad alta elasticità come ammortizzante.
Modello | D (mm) | L (mm) | Compressione 60% Controforte (KN) | Assorbimento di energia (KJ) |
---|---|---|---|---|
Ø 500×1000L | 500 | 1000 | 71 | 8 |
Ø 600×1000L | 600 | 1000 | 86 | 12 |
Ø 700×1500L | 700 | 1500 | 161 | 27 |
Ø 1000×1500L | 1000 | 1500 | 205 | 49 |
Ø 1000×2000L | 1000 | 2000 | 274 | 64 |
Ø 1200×2000L | 1200 | 2000 | 337 | 93 |
Ø 1200×2400L | 1200 | 2400 | 390 | 110 |
Ø 1350×2500L | 1350 | 2500 | 463 | 145 |
Ø 1500×3000L | 1500 | 3000 | 624 | 216 |
Ø 1700×3000L | 1700 | 3000 | 696 | 273 |
Ø 2000×3500L | 2000 | 3500 | 990 | 456 |
Ø 2000×4000L | 2000 | 4000 | 1110 | 505 |
Ø 2200×4500L | 2200 | 4500 | 1396 | 679 |
Ø 2500×4000L | 2500 | 4000 | 1386 | 781 |
Ø 2500×5000L | 2500 | 5000 | 1750 | 985 |
Ø 3000×5000L | 3000 | 5000 | 2050 | 1410 |
Ø 3000×6000L | 3000 | 6000 | 2460 | 1695 |
Ø 3300×6500L | 3300 | 6500 | 2950 | 2245 |
Ø 4500×9000L | 4500 | 9000 | 19650 | 7860 |
Mentre ci occupiamo principalmente di ordini all'ingrosso, possiamo accogliere acquisti singoli se necessario.
Accettiamo T/T, Western Union, Money Gram e altri.
Le opzioni di imballaggio includono cartoni neutri, casse di legno o altri metodi a seconda del prodotto e della quantità.
Ci sforziamo di fornire prezzi competitivi insieme a un servizio eccellente per tutti i nostri clienti.
La qualità è il nostro fondamento e il servizio è il nostro impegno. Forniamo un supporto tecnico completo e un attento servizio post-vendita per garantire la soddisfazione del cliente.