 
     
                       |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 1 | 
| prezzo: | 260 | 
| Imballaggio standard: | 0,5*1m-4,8*12m | 
| Periodo di consegna: | 5-8 anni | 
| metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacità di approvvigionamento: | 5-8 anni | 
 
 
| Dimensione del parafango | Quantità di compressione (60%) | Noumenon Peso (kg) | Peso con giubbotto di protezione (kg) | 
|---|---|---|---|
| 500 × 1000 mm | 64KN | 23 | 35 | 
| 600 × 1000 mm | 74KN | 28 | 40 | 
| 700 × 1000 mm | 137KN | 58 | 52 | 
| 1000×1500 mm | 182KN | 82 | 100 | 
| 1000 × 2000 mm | 257KN | 148 | 152 | 
| 1200 × 2000 mm | 297KN | 167 | 200 | 
| 1350×2500 mm | 427KN | 220 | 298 | 
| 1500×2500 mm | 499KN | 270 | 300 | 
| 1500 × 3000 mm | 579KN | 318 | 450 | 
| 1700 × 3000 mm | 639KN | 380 | 482 | 
| 2000×3500 mm | 875KN | 580 | 890 | 
| 2000 × 4000 mm | 1000KN | 680 | 1000 | 
| 2500 × 4000 mm | 1381KN | 1064 | 1180 | 
| 2500×5500 mm | 2019KN | 1268 | 1380 | 
| 3000 × 5000 mm | 2422KN | 1980 | 2388 | 
| 3000×6000 mm | 2906KN | 2400 | 2690 | 
| 3300 × 4500 mm | 1884KN | 2380 | 2617 | 
 
 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 1 | 
| prezzo: | 260 | 
| Imballaggio standard: | 0,5*1m-4,8*12m | 
| Periodo di consegna: | 5-8 anni | 
| metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacità di approvvigionamento: | 5-8 anni | 
 
 
| Dimensione del parafango | Quantità di compressione (60%) | Noumenon Peso (kg) | Peso con giubbotto di protezione (kg) | 
|---|---|---|---|
| 500 × 1000 mm | 64KN | 23 | 35 | 
| 600 × 1000 mm | 74KN | 28 | 40 | 
| 700 × 1000 mm | 137KN | 58 | 52 | 
| 1000×1500 mm | 182KN | 82 | 100 | 
| 1000 × 2000 mm | 257KN | 148 | 152 | 
| 1200 × 2000 mm | 297KN | 167 | 200 | 
| 1350×2500 mm | 427KN | 220 | 298 | 
| 1500×2500 mm | 499KN | 270 | 300 | 
| 1500 × 3000 mm | 579KN | 318 | 450 | 
| 1700 × 3000 mm | 639KN | 380 | 482 | 
| 2000×3500 mm | 875KN | 580 | 890 | 
| 2000 × 4000 mm | 1000KN | 680 | 1000 | 
| 2500 × 4000 mm | 1381KN | 1064 | 1180 | 
| 2500×5500 mm | 2019KN | 1268 | 1380 | 
| 3000 × 5000 mm | 2422KN | 1980 | 2388 | 
| 3000×6000 mm | 2906KN | 2400 | 2690 | 
| 3300 × 4500 mm | 1884KN | 2380 | 2617 | 
